Reference Table: Medications by Physiological System Probed
The following table maps each medication to the physiological system it probes, enabling rapid cross-referencing of response patterns across systems.
| System probed | Key medications |
|---|---|
| Neuroinflammation (microglia) | LDN, PEA, pitolisant |
| Ion channel function (TRPM3) | LDN, pregnenolone |
| Dopamine/norepinephrine signaling | LDA, stimulants (modafinil, methylphenidate, solriamfetol), droxidopa |
| Autonomic function (preload, vagal tone) | Pyridostigmine, fludrocortisone, midodrine, ivabradine, beta-blockers, tVNS |
| Viral replication | Valacyclovir, valganciclovir |
| T-cell immune function | Cimetidine, low-dose IL-2 |
| Autoantibody-mediated pathology | IVIG, rituximab, beta-blockers (β2-AAb, speculative) |
| Mast cell activation | Antihistamines (H1/H2), quercetin, luteolin, PEA, DAO, rupatadine |
| Oxidative stress | NAC, ALA, CoQ10 |
| Energy production (mitochondrial) | CoQ10, NADH, D-Ribose, L-Carnitine, creatine |
| Inflammation resolution (SPM) | Omega-3 |
| ER stress / UPR | Fluvoxamine (S1R), TUDCA/4-PBA |
| DAMP signaling (HMGB1) | Glycyrrhizin |
| NETosis | Dornase alfa |
| Cerebral perfusion | Ginkgo, pyridostigmine |
| Methylation / epigenetics | B vitamins (B9/B12), methyl-donor support |
| Electrolyte / volume homeostasis | Sodium, magnesium |
| Sleep architecture | Sleep medications (melatonin, zolpidem, trazodone, gabapentinoids, DORAs) |
| Pain pathways | Pain medications (gabapentinoids, oxycodone, NSAIDs, duloxetine) |
(Origin: medication-differential-analysis)