Registry Summary
Table Registry Summary provides a compact overview of all tracked studies.
#landscape[
| Study | Institution | Status | Cohort | Focus |
|---|---|---|---|---|
| Rosetta Stone | Imperial College London | Active | \(n=500+\) | Multi-omics: ME/CFS vs Long Covid |
| BioQuest | Uppsala / OMF | Analysis | \(n=1,000\) | Multi-omics biomarker panel |
| DecodeME | Univ. Edinburgh | Analysis | \(n>20,000\) | GWAS for ME/CFS |
| EpiSwitch CFS | Oxford BioDynamics | Validation | \(n=108^*\) | Epigenetic diagnostic test |
| BioMapAI | JAX / Duke | Ongoing | \(n=249\) | AI-integrated multi-omics |
| MEA PhD Project | Rosalind Franklin Inst. | Active | TBD | Metabolites, infection markers |
| Charité IA | Charité Berlin | Active | TBD | Immunoadsorption (autoantibodies) |
| BC007 Phase II | Berlin Cures | Analysis | \(n=143\) | Autoantibody neutralisation |
| NCNED TRPM3 | Griffith Univ. | Active | TBD | Ion channels + LDN trials |
| Charité fMRI | Charité Berlin | Funded | TBD | Neuroimaging biomarkers |
| RECOVER-TLC | NIH multi-site | Active | \(n=600+\) | Baricitinib, LDN, GLP-1, pacing |
| LIFT Trial | Brigham Women’s | Recruiting | TBD | LDN + pyridostigmine |
| Rapamycin | Multi-site (US) | Active | TBD | mTOR inhibition |
| Lumbrokinase | Mount Sinai | Recruiting | TBD | Fibrinolytic (microclots) |
| RESTORE-ME | Terra Biological | Published | \(n=82\) | Oxaloacetate (TCA cycle) |
| Stellate Ganglion | Multi-site (US) | Pilot | \(n=10\) | Autonomic reset (SGB) |
| tVNS | Multi-site | Recruiting | TBD | Vagus nerve stimulation |
| Masitinib | AB Science | Phase 2 | TBD | Mast cell (MCAS) |
| STOP-PASC/PAX LC | NIH multi-site | Published | TBD | Paxlovid (negative result) |
| Hydrogen Water | Stony Brook | Recruiting | TBD | Antioxidant dosing |
| Wearable Study | Scripps Research | Recruiting | TBD | Pacing via wearables |
| Added March 2026 | ||||
| MEA–UCL Biomarker | UCL / MEA | Active | Biobank | Blood biomarkers (neuro) |
| ResetME | Haukeland / Oslo | Recruiting | \(n=66\) | Daratumumab (anti-CD38) |
| UAB LDN | U. Alabama (Younger) | Recruiting | TBD | LDN dose-finding |
| Cornell NAC-GSH | Weill Cornell | Recruiting | \(n=60\) | Brain glutathione (MRS) |
| NSU Probiotics | Nova Southeastern | Recruiting | \(n=100\) | Microbiome / gut–brain axis |
| ADDRESS-LC | BioVie / DoD | Recruiting | \(n=200\) | Neuroinflammation (brain fog) |
| LC-REVITALIZE | Western Univ. / SILC | Recruiting | \(n=348\) | JAK1 + anti-fibrotic |
| CHIIME | UCSF / PolyBio | Recruiting | TBD | Viral tissue persistence |
| Added March 2026 (second expansion) | ||||
| PrecisionLife | PrecisionLife / DecodeME | Published | \(n>20,000\) | Combinatorial genomics (250+ genes) |
| Cornell cfRNA | Cornell Univ. | Published | \(n=168\) | Cell-free RNA liquid biopsy |
| CRM Multi-modal | Multi-centre (US) | Published | varied | Energy + immune + vascular |
| HBOT Pilot | Multi-site | Published | \(n=30\) | Hyperbaric oxygen therapy |
| Palomo Herpesvirus | Multi-centre | Published | varied | EBV/HHV-6/VZV co-reactivation |
| Post-IM 7yr | Northwestern | Published | \(n=4,501\) | Post-mononucleosis ME/CFS cohort |
| RECOVER Incidence | NIH multi-site | Published | large | Post-COVID ME/CFS incidence |
| CD8+ T cell Atlas | NIH intramural | Published | \(n=58\) | scRNA-seq T cell exhaustion |
| Elahi scRNA-seq | U. Alberta | Published | varied | Immune remodelling (long COVID) |
| IgG Complexes | Multi-centre | Published | varied | Transfer experiment (energetics) |
| MCAM Autonomic | CDC multi-site | Published | varied | COMPASS-31 + lean test |
| SFN (Azcue) | Multi-centre (Spain) | Published | varied | Small fibre neuropathy |
| Microvascular | Multi-centre (EU) | Preprint | varied | Retinal vessel / endothelial |
| POTS Profiling | Multi-centre | Published | varied | Autonomic subtyping |
| 2-Day CPET | Multi-centre (US) | Published | largest | PEM objective measurement |
| Muscle Biopsy | Multi-centre (EU) | Preprint | varied | WASF3 / ER stress in muscle |
| JAX Microbiome AI | JAX / Duke | Published | \(n=249\) | Gut diagnostic (90% accuracy) |
| Gut Composition | Multi-centre | Published | varied | Microbial dysbiosis |
| Steroid Hormones | Multi-centre | Published | varied | Sex-specific HPA profiling |
| OMF Kynurenine | OMF-funded | Recruiting | TBD | Tryptophan metabolism RCT |
| EDS–MCAS | Multi-centre | Published | \(n \\approx 250\) | Triad genetics/pathophysiology |
| Nacul LDN | UBC / BC Women’s | Active | TBD | LDN double-blind RCT |
| Rituximab Japan | Japan | Active | \(n=30\) | Phase 2 rituximab + imaging |
| Berlin Conf. 2026 | ME/CFS Res. Found. | May 2026 | — | Conference (mechanisms + trials) |
:::
* Proof-of-concept; larger validation cohorts planned.